<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Алекс Трэйд</title>
	<link>http://alextrade.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Jan 2012 10:05:11 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>ru</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Важность учета и анализа своих сделок!</title>
		<description><![CDATA[Для того, чтобы понять необходимость анализа собственной торговли, необходимо иметь опыт работы не менее года. Чем больше, тем лучше. Только при наличии значительного количества сделок в рамках какого-либо конкретного метода торговли (торговой системы), можно осуществить анализ наиболее качественно и сами результаты будут адекватными. Конечно, если Вы совершили 2,3, 10 сделок &#8211; тут говорить не о [...]]]></description>
		<link>http://alextrade.com.ua/2012/01/%d0%b2%d0%b0%d0%b6%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82%d1%8c-%d1%83%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b8%d1%85-%d1%81%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%be%d0%ba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Какой выбрать временной интервал или таймфрейм  (ТФ) для собственной торговли?</title>
		<description><![CDATA[Действительно достаточно важный вопрос. Я бы сказал даже более важный, чем выбор какой-то конкретной торговой системы или индикатора со сложным названием. Ну посудите сами. Предположим Вы изучили торговую систему на 10 минутных графиках. Вам сказали, что она прибыльная и допустим это чистая правда. Самый главный вопрос заключается в следующем: &#187; И что дальше?!&#187;. Даже если [...]]]></description>
		<link>http://alextrade.com.ua/2011/10/%d0%ba%d0%b0%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d1%80%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d0%b2%d1%80%d0%b5%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d0%b0%d0%bb-%d0%b8%d0%bb%d0%b8/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Семинар Александра Элдера!</title>
		<description><![CDATA[Всем привет! 21 мая в Киеве состоится семинар одного из наиболее успешных трейдеров нашего времени &#8211; Александра Элдера! Я еду]]></description>
		<link>http://alextrade.com.ua/2011/05/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80-%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%b0%d0%bd%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d1%8d%d0%bb%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b0/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Приветствую, Вас коллеги-трейдеры! Я начинаю&#8230;</title>
		<description><![CDATA[На своем блоге я буду опубликовывать свое понимание трейдинга, а так же вопросы, которые меня волнуют в данный момент времени. Я надеюсь, что мой опыт поможет Вам избежать многих ошибок, которые допускают трейдеры в своей работе&#8230; Поехали!]]></description>
		<link>http://alextrade.com.ua/2011/02/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d1%83%d1%8e-%d0%b2%d0%b0%d1%81-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%b8-%d1%82%d1%80%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%b5%d1%80%d1%8b-%d1%8f-%d0%bd%d0%b0/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

